FILTER PRODI
Jumlah kelas perkuliahan : 66
| No | Hari | Waktu | Ruang | Matakuliah | Kode | SKS | Kel. Belajar | Dosen Pengampu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Senin | 14:50 s.d 16:30 | R. Seminar ICBS3-2 Gedung B Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | Pancasila | UNS112 | 2.00 | 1 / A / REG | 
 | 
| 22 | Selasa | 07:30 s.d 09:10 | Kelas Besar ICC1-7 Gedung C Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | KIMIA | FPT112 | 3.00 | 1 / R-002 / REG | 
 | 
| 23 | Selasa | 07:30 s.d 09:10 | Ruang B1 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | Ikhtiologi | PSP112 | 3.00 | 1 / R-001 / REG | 
 | 
| 24 | Selasa | 07:30 s.d 09:10 | Ruang B4 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | EKSPLORASI PERIKANAN TANGKAP | PSP139 | 3.00 | 3 / B / REG | 
 | 
| 25 | Selasa | 07:30 s.d 09:10 | Ruang B9 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | TEKNOLOGI REFRIGERASI | EPS168 | 3.00 | 5 / A / REG | 
 | 
| 26 | Selasa | 09:20 s.d 11:00 | Ruang B1 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | Daerah Penangkapan Ikan | PSP131 | 3.00 | 3 / A / REG | 
 | 
| 27 | Selasa | 09:20 s.d 11:00 | Ruang B9 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | Metode Penangkapan Ikan | PSP236 | 3.00 | 3 / B / REG | 
 | 
| 28 | Selasa | 09:20 s.d 11:00 | Kelas Besar ICC1-7 Gedung C Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | Matematika dan Berfikir Komputasional | FAS114 | 2.00 | 1 / R-002 / REG | 
 | 
| 29 | Selasa | 09:20 s.d 11:00 | Ruang B4 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | Pemetaan Ruang Laut dan Sumberdaya Pesisir | PSP251 | 3.00 | 5 / A / REG | 
 | 
| 30 | Selasa | 11:10 s.d 12:50 | Ruang B9 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | BIOEKONOMI PERIKANAN | PSP454 | 3.00 | 5 / A / REG | 
 | 
| 31 | Selasa | 11:10 s.d 12:50 | Ruang B4 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | EKSPLORASI PERIKANAN TANGKAP | PSP139 | 3.00 | 3 / A / REG | 
 | 
| 32 | Selasa | 11:10 s.d 12:50 | Kelas Besar ICC1-7 Gedung C Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | KIMIA | FPT112 | 3.00 | 1 / R-003 / REG | 
 | 
| 33 | Selasa | 11:10 s.d 12:50 | Ruang B1 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | Pengantar Ilmu Perikanan | PSP111 | 2.00 | 1 / R-001 / REG | 
 | 
| 34 | Selasa | 13:00 s.d 14:40 | R. Seminar ICAS3-1 Gedung A Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | Pancasila | UNS112 | 2.00 | 1 / R-002 / REG | 
 | 
| 35 | Selasa | 14:50 s.d 16:30 | R. Seminar ICBS4-2 Gedung B Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | Bahasa Inggris | UNJ113 | 2.00 | 1 / R-003 / REG | 
 | 
| 36 | Rabu | 07:30 s.d 09:10 | Kelas Sedang ICC1-8 Gedung C Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | BIOLOGI | FPT113 | 3.00 | 1 / R-003 / REG | 
 | 
| 37 | Rabu | 07:30 s.d 09:10 | Ruang B4 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | KIMIA | FPT112 | 3.00 | 1 / R-001 / REG | 
 | 
| 38 | Rabu | 07:30 s.d 09:10 | Kelas Besar ICC1-7 Gedung C Integrated Classroom Hexagonal Mendalo | Ekonomi Peternakan dan Perikanan | FAS112 | 2.00 | 1 / R-002 / REG | 
 | 
| 39 | Rabu | 07:30 s.d 09:10 | Ruang B9 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | Kapal Perikanan | PSP135 | 3.00 | 3 / A / REG | 
 | 
| 40 | Rabu | 07:30 s.d 09:10 | Ruang B1 Gedung B Fakultas Peternakan Mendalo | Manajemen Ekowisata Bahari | EIP353 | 2.00 | 5 / A / REG | 
 | 
